dengzhiguo 6 years ago
parent
commit
f102cd2f54

+ 2 - 2
js/component/manageCenter/customer/customerMarketing/diurnalStatistics.jsx

@@ -46,7 +46,7 @@ const DiurnalStatistics = React.createClass({
 							dailyTelNo:item.values.daily.TelNo,//日电话量
 							dailyVisitNo:item.values.daily.VisitNo,//日外拜量
 							dailyFollowNo:item.values.daily.FollowNo,//日营销总量
-							dailyAVG:parseFloat(item.values.daily.AVG).toFixed(3),//日人均营销量
+							dailyAVG:parseFloat(item.values.daily.AVG).toFixed(2),//日人均营销量
 							weekTelNo:item.values.week.TelNo,//周电话量
 							weekFollowNo:item.values.week.FollowNo,//周总量
 							weekVisitNo:item.values.week.VisitNo,//周外拜量
@@ -70,7 +70,7 @@ const DiurnalStatistics = React.createClass({
 							dailyTelNo:total.dailyTelNo,//日电话量
 							dailyVisitNo:total.dailyVisitNo,//日外拜量
 							dailyFollowNo:total.dailyFollowNo,//日营销总量
-							dailyAVG:parseFloat(total.dailyAVG).toFixed(3),//日人均营销量
+							dailyAVG:parseFloat(total.dailyAVG).toFixed(2),//日人均营销量
 							weekTelNo:total.weeklyTelNo,//周电话量
 							weekFollowNo:total.weeklyFollowNo,//周总量
 							weekVisitNo:total.weeklyVisitNo,//周外拜量

+ 2 - 2
js/component/manageCenter/customer/customerMarketing/diurnalStatisticsOne.jsx

@@ -45,7 +45,7 @@ const DiurnalStatisticsOne = React.createClass({
 							dailyTelNo:item.values.daily.TelNo,//日电话量
 							dailyVisitNo:item.values.daily.VisitNo,//日外拜量
 							dailyFollowNo:item.values.daily.FollowNo,//日营销总量
-							dailyAVG:parseFloat(item.values.daily.AVG).toFixed(3),//日人均营销量
+							dailyAVG:parseFloat(item.values.daily.AVG).toFixed(2),//日人均营销量
 							weekTelNo:item.values.week.TelNo,//周电话量
 							weekFollowNo:item.values.week.FollowNo,//周总量
 							weekVisitNo:item.values.week.VisitNo,//周外拜量
@@ -68,7 +68,7 @@ const DiurnalStatisticsOne = React.createClass({
 							dailyTelNo:total.dailyTelNo,//日电话量
 							dailyVisitNo:total.dailyVisitNo,//日外拜量
 							dailyFollowNo:total.dailyFollowNo,//日营销总量
-							dailyAVG:parseFloat(total.dailyAVG).toFixed(3),//日人均营销量
+							dailyAVG:parseFloat(total.dailyAVG).toFixed(2),//日人均营销量
 							weekTelNo:total.weeklyTelNo,//周电话量
 							weekFollowNo:total.weeklyFollowNo,//周总量
 							weekVisitNo:total.weeklyVisitNo,//周外拜量